Engar fćrslur finnast á ţessu tímabili.
Apríl 2025 | ||||||
S | M | Ţ | M | F | F | L |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Heimsóknir
Flettingar
- Í dag (23.11.): 27
- Sl. sólarhring: 28
- Sl. viku: 149
- Frá upphafi: 113901
Annađ
- Innlit í dag: 25
- Innlit sl. viku: 136
- Gestir í dag: 24
- IP-tölur í dag: 24
Uppfćrt á 3 mín. fresti.
Skýringar